355 people 👁️ing this randomly
যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম বাবুল মারা গেছেন
১ | বাংলাদেশ | ৫,৮৪,৩৯৫ | ৮,৭৯৭ | ৫,২৯,৫৯৪ |
২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৩,০৭,০৫,২১৭ | ৫,৫৮,৪২৫ | ২,৩১,৩২,৮৭৯ |
৩ | ব্রাজিল | ১,২২,২৭,১৭৯ | ৩,০১,০৮৭ | ১,০৬,৮৯,৬৪৬ |
৪ | ভারত | ১,১৭,৮৭,৫৩৪ | ১,৬০,৭২৬ | ১,১২,৩১,৬৫০ |
৫ | রাশিয়া | ৪৪,৯২,৬৯২ | ৯৬,৬১২ | ৪১,০৯,২৮১ |
৬ | ফ্রান্স | ৪৩,৭৮,৪৪৬ | ৯৩,১৮০ | ২,৮৩,৫০৭ |
৭ | যুক্তরাজ্য | ৪৩,১২,৯০৮ | ১,২৬,৩৮২ | ৩৭,২৯,১৫৫ |
৮ | ইতালি | ৩৪,৪০,৮৬২ | ১,০৬,৩৩৯ | ২৭,৭৩,২১৫ |
৯ | স্পেন | ৩২,৪১,৩৪৫ | ৭৪,০৬৪ | ৩০,০০,৬৭০ |
১০ | তুরস্ক | ৩০,৯১,২৮২ | ৩০,৪৬২ | ২৮,৮১,৬৪৩ |
১১ | জার্মানি | ২৭,০৯,৮৭২ | ৭৫,৯১১ | ২৪,৫৬,২০০ |
১২ | কলম্বিয়া | ২৩,৫৩,২১০ | ৬২,৩৯৪ | ২২,৪৪,৫২২ |
১৩ | আর্জেন্টিনা | ২২,৬৯,৮৭৭ | ৫৪,৯৪৬ | ২০,৪৯,০৩৫ |
১৪ | মেক্সিকো | ২২,০৮,৭৫৫ | ১,৯৯,৬২৭ | ১৭,৪৮,৩১৭ |
১৫ | পোল্যান্ড | ২১,৫৪,৮২১ | ৫০,৮৬০ | ১৭,২২,৮৫৬ |
১৬ | ইরান | ১৮,৩০,৮২৩ | ৬২,১৪২ | ১৫,৬৯,৬৯৭ |
১৭ | ইউক্রেন | ১৫,৯৬,৫৭৫ | ৩১,১৩৫ | ১২,৮৩,০২০ |
১৮ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১৫,৪০,০০৯ | ৫২,৩৭২ | ১৪,৬৬,৫৯৫ |
১৯ | চেক প্রজাতন্ত্র | ১৪,৯৫,৩৬১ | ২৫,৪৫০ | ১২,৯৫,২০৫ |
২০ | পেরু | ১৪,৯২,৫১৯ | ৫০,৬৫৬ | ১৪,০৬,৩০৪ |
২১ | ইন্দোনেশিয়া | ১৪,৮২,৫৫৯ | ৪০,০৮১ | ১৩,১৭,১৯৯ |
২২ | নেদারল্যান্ডস | ১২,২০,৯৪৫ | ১৬,৩৭১ | ২৫০ |
২৩ | চিলি | ৯,৪৭,৭৮৩ | ২২,৪০২ | ৮,৮৮,৮২৬ |
২৪ | কানাডা | ৯,৪৬,৩৭০ | ২২,৭৫৯ | ৮,৮৬,৫১২ |
২৫ | রোমানিয়া | ৯,১৯,৭৯৪ | ২২,৭১৯ | ৮,২৫,২০৮ |
২৬ | বেলজিয়াম | ৮,৪৯,০৯০ | ২২,৭৮৬ | ৫৫,৯২৮ |
২৭ | ইসরায়েল | ৮,৩০,৫১৫ | ৬,১৫৭ | ৮,১১,৪৫২ |
২৮ | পর্তুগাল | ৮,১৮,৭৮৭ | ১৬,৮০৫ | ৭,৬৯,৮৩৮ |
২৯ | ইরাক | ৮,০৯,০৯২ | ১৪,০৯৫ | ৭,২৭,৪৭১ |
৩০ | সুইডেন | ৭,৬৫,৯৮৪ | ১৩,৩৫৭ | ৪,৯৭১ |
৩১ | ফিলিপাইন | ৬,৯৩,০৪৮ | ১৩,০৯৫ | ৫,৮০,০৬২ |
৩২ | পাকিস্তান | ৬,৪০,৯৮৮ | ১৪,০২৮ | ৫,৮৮,৯৭৫ |
৩৩ | হাঙ্গেরি | ৬,০৩,৩৪৭ | ১৯,২২৪ | ৩,৮৭,৫৭০ |
৩৪ | সুইজারল্যান্ড | ৫,৯০,১৬৪ | ১০,২৭৮ | ৫,৪১,২০৮ |
৩৫ | সার্বিয়া | ৫,৬৬,৬৬৯ | ৫,০৩৯ | ৪,৭৭,৩৯৫ |
৩৬ | জর্ডান | ৫,৬২,৮৫৭ | ৬,১৮১ | ৪,৫৬,১৮৮ |
৩৭ | অস্ট্রিয়া | ৫,২৬,৩৯৩ | ৯,১৭৮ | ৪,৮৩,৪৬০ |
৩৮ | মরক্কো | ৪,৯২,৮৪২ | ৮,৭৮৬ | ৪,৮০,৬০৭ |
৩৯ | জাপান | ৪,৫৯,০৪৩ | ৮,৯০৮ | ৪,৩৬,৪৬৩ |
৪০ | লেবানন | ৪,৪৮,৭২১ | ৫,৯০৩ | ৩,৫০,৬৯৪ |
৪১ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৪,৪৮,৬৩৭ | ১,৪৬৬ | ৪,৩১,৭৭৩ |
৪২ | সৌদি আরব | ৩,৮৬,৭৮২ | ৬,৬৩০ | ৩,৭৫,৮৩১ |
৪৩ | স্লোভাকিয়া | ৩,৫৪,১৮২ | ৯,৩১৩ | ২,৫৫,৩০০ |
৪৪ | পানামা | ৩,৫২,০৮২ | ৬,০৬৫ | ৩,৪০,৯৭৪ |
৪৫ | মালয়েশিয়া | ৩,৩৮,১৬৮ | ১,২৪৮ | ৩,২২,৪১৬ |
৪৬ | বুলগেরিয়া | ৩,১৭,১১৬ | ১২,৪১৩ | ২,৪২,৩১১ |
৪৭ | ইকুয়েডর | ৩,১৬,৮০৭ | ১৬,৫৪০ | ২,৭১,৮৪৭ |
৪৮ | বেলারুশ | ৩,১৪,৯৯৩ | ২,১৯৩ | ৩,০৫,৫৬০ |
৪৯ | জর্জিয়া | ২,৭৯,০২৭ | ৩,৭৩২ | ২,৭১,২৭৮ |
৫০ | নেপাল | ২,৭৬,৫০৯ | ৩,০২০ | ২,৭২,২৭২ |
৫১ | বলিভিয়া | ২,৬৭,০৫৯ | ১২,১০৭ | ২,১৪,৯৮৮ |
৫২ | ক্রোয়েশিয়া | ২,৬২,৩০৯ | ৫,৮৩৮ | ২,৪৮,০৬৪ |
৫৩ | আজারবাইজান | ২,৫০,৯২১ | ৩,৪২১ | ২,৩৪,৩৮২ |
৫৪ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ২,৫০,৫৭৯ | ৩,২৮৯ | ২,০৯,৫৮৬ |
৫৫ | তিউনিশিয়া | ২,৪৭,২৫৪ | ৮,৬৩৭ | ২,১৩,৯৬৯ |
৫৬ | গ্রীস | ২,৪৫,৪০৫ | ৭,৬৪৯ | ২,০৯,৪৩৬ |
৫৭ | কাজাখস্তান | ২,৩৬,২০০ | ২,৯৪১ | ২,১৩,৭৪৩ |
৫৮ | আয়ারল্যান্ড | ২,৩২,১৬৪ | ৪,৬২৮ | ২৩,৩৬৪ |
৫৯ | ফিলিস্তিন | ২,৩২,০৩৮ | ২,৫২১ | ২,০৫,২৮৯ |
৬০ | ডেনমার্ক | ২,২৭,৮৯৪ | ২,৪০৫ | ২,১৫,৭৭০ |
৬১ | কুয়েত | ২,২৩,০৪২ | ১,২৫৬ | ২,০৭,৩৯২ |
৬২ | মলদোভা | ২,১৯,৯৮৮ | ৪,৬৬১ | ১,৯৩,৫৬২ |
৬৩ | কোস্টারিকা | ২,১৩,৪৩৮ | ২,৯০৮ | ১,৯০,৯৫০ |
৬৪ | লিথুনিয়া | ২,১১,৮০৪ | ৩,৫২১ | ১,৯৬,০৬৭ |
৬৫ | স্লোভেনিয়া | ২,০৯,৭৫৩ | ৩,৯৯৮ | ১,৯৪,২৩৮ |
৬৬ | প্যারাগুয়ে | ২,০০,৮২৩ | ৩,৮৬৯ | ১,৬৪,৪০১ |
৬৭ | মিসর | ১,৯৭,৩৫০ | ১১,৭২০ | ১,৫১,৪৪৪ |
৬৮ | ইথিওপিয়া | ১,৯২,৫৭৫ | ২,৭১৮ | ১,৫০,৬৪২ |
৬৯ | গুয়াতেমালা | ১,৯০,২০৮ | ৬,৭৪৯ | ১,৭৩,৩০১ |
৭০ | আর্মেনিয়া | ১,৮৭,৪৪১ | ৩,৪১৬ | ১,৬৯,৭২৭ |
৭১ | হন্ডুরাস | ১,৮৪,৮২১ | ৪,৫০৬ | ৬৯,৯৩৫ |
৭২ | কাতার | ১,৭৫,৩৩২ | ২৭৮ | ১,৬১,৪৮৮ |
৭৩ | নাইজেরিয়া | ১,৬২,১৭৮ | ২,০৩১ | ১,৪৮,৭২৬ |
৭৪ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ১,৫৮,১৯৮ | ৬,০৬৭ | ১,২৭,২৪৭ |
৭৫ | লিবিয়া | ১,৫৫,২৩২ | ২,৫৯১ | ১,৪২,৬৩৩ |
৭৬ | ওমান | ১,৫৩,৮৩৮ | ১,৬৫০ | ১,৪০,৭৬৬ |
৭৭ | ভেনেজুয়েলা | ১,৫৩,৩১৫ | ১,৫২১ | ১,৪২,৩৮১ |
৭৮ | মায়ানমার | ১,৪২,৩১৫ | ৩,২০৪ | ১,৩১,৭৭৪ |
৭৯ | বাহরাইন | ১,৩৮,২৮৩ | ৫০৭ | ১,৩০,৩৯৭ |
৮০ | কেনিয়া | ১,২৪,৭০৭ | ২,০৬৬ | ৯০,৭৭০ |
৮১ | আলবেনিয়া | ১,২২,২৯৫ | ২,১৭১ | ৮৭,১৯৩ |
৮২ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ১,২২,২২৭ | ৩,৫৪৫ | ১,০২,৬৫২ |
৮৩ | আলজেরিয়া | ১,১৬,৪৩৮ | ৩,০৬৯ | ৮১,০৬৫ |
৮৪ | এস্তোনিয়া | ১,০০,৪৩৭ | ৮৩৬ | ৭১,৩৭৬ |
৮৫ | দক্ষিণ কোরিয়া | ১,০০,২৭৬ | ১,৭০৯ | ৯২,০৬৮ |
৮৬ | লাটভিয়া | ৯৯,৪৭৬ | ১,৮৬৪ | ৯০,৫৩৭ |
৮৭ | শ্রীলংকা | ৯১,০১৮ | ৫৫২ | ৮৭,৬৩০ |
৮৮ | চীন | ৯০,১৩৬ | ৪,৬৩৬ | ৮৫,৩৩৫ |
৮৯ | নরওয়ে | ৯০,১০৪ | ৬৫৬ | ৭৪,৩৩২ |
৯০ | ঘানা | ৮৯,৮৯৩ | ৭৩৪ | ৮৬,২৪৮ |
৯১ | মন্টিনিগ্রো | ৮৮,৫৫০ | ১,২২৪ | ৭৯,৬৩৪ |
৯২ | উরুগুয়ে | ৮৭,৮১২ | ৮৪৩ | ৭১,৫৮৮ |
৯৩ | কিরগিজস্তান | ৮৭,৭৫৮ | ১,৪৯৮ | ৮৪,৪০৭ |
৯৪ | জাম্বিয়া | ৮৬,৯৯৩ | ১,১৮৭ | ৮৩,৬১৭ |
৯৫ | উজবেকিস্তান | ৮১,৮১৬ | ৬২৪ | ৮০,১৪৩ |
৯৬ | ফিনল্যাণ্ড | ৭৪,২৪২ | ৮১৫ | ৪৬,০০০ |
৯৭ | কিউবা | ৬৮,৯৮৬ | ৪০৫ | ৬৫,১৭৭ |
৯৮ | মোজাম্বিক | ৬৬,৬৪৯ | ৭৫২ | ৫৩,৮০৩ |
৯৯ | এল সালভাদর | ৬৩,৭৬৬ | ১,৯৯০ | ৬১,০০৯ |
১০০ | সিঙ্গাপুর | ৬০,২৫৩ | ৩০ | ৬০,০৭৮ |
১০১ | লুক্সেমবার্গ | ৫৯,৯০৭ | ৭২৮ | ৫৫,৮৪২ |
১০২ | আফগানিস্তান | ৫৬,২৫৪ | ২,৪৬৯ | ৪৯,৯৩৭ |
১০৩ | সাইপ্রাস | ৪৩,২৮৬ | ২৪৮ | ২,০৫৭ |
১০৪ | নামিবিয়া | ৪২,৮৬৪ | ৫০২ | ৩৯,৯৭৬ |
১০৫ | আইভরি কোস্ট | ৪১,৩০৭ | ২২৪ | ৩৭,৩২০ |
১০৬ | উগান্ডা | ৪০,৭৩৪ | ৩৩৪ | ১৫,১৪৭ |
১০৭ | ক্যামেরুন | ৪০,৬২২ | ৬০১ | ৩৫,২৬১ |
১০৮ | সেনেগাল | ৩৮,২৫৫ | ১,০২৮ | ৩৫,৮১১ |
১০৯ | বতসোয়ানা | ৩৭,৫৫৯ | ৪৮৫ | ৩২,৫৫০ |
১১০ | জিম্বাবুয়ে | ৩৬,৭৪৯ | ১,৫১৬ | ৩৪,৪৭৬ |
১১১ | জ্যামাইকা | ৩৬,৬৭০ | ৫৪৫ | ১৬,৬১৮ |
১১২ | মালাউই | ৩৩,৩৫৪ | ১,১০৫ | ২৯,২৫৩ |
১১৩ | সুদান | ২৯,৬৬১ | ২,০২৮ | ২৩,৯৯০ |
১১৪ | অস্ট্রেলিয়া | ২৯,২২৮ | ৯০৯ | ২৬,২৫৭ |
১১৫ | মালটা | ২৮,৬১২ | ৩৭৮ | ২৬,১৪৮ |
১১৬ | থাইল্যান্ড | ২৮,৪৪৩ | ৯২ | ২৬,৯৪৬ |
১১৭ | ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল | ২৭,৭২৯ | ৭২৬ | ২৫,৩৫৫ |
১১৮ | মাদাগাস্কার | ২৩,০৪০ | ৩৬৯ | ২১,৩৭২ |
১১৯ | মালদ্বীপ | ২২,৯২৯ | ৬৬ | ২০,৩৫৯ |
১২০ | অ্যাঙ্গোলা | ২১,৮৩৬ | ৫৩২ | ২০,১৭২ |
১২১ | রুয়ান্ডা | ২১,১০৬ | ২৯৭ | ১৯,৪৪১ |
১২২ | গিনি | ১৯,২৩২ | ১১৩ | ১৬,১৯০ |
১২৩ | মায়োত্তে | ১৯,২২৪ | ১৫৪ | ২,৯৬৪ |
১২৪ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ১৮,৫৯৮ | ১৪১ | ৪,৮৪২ |
১২৫ | গ্যাবন | ১৮,৪২৬ | ১০৯ | ১৫,৮৬৩ |
১২৬ | সিরিয়া | ১৭,৮৯৬ | ১,১৯৫ | ১১,৯০৭ |
১২৭ | মৌরিতানিয়া | ১৭,৬৯০ | ৪৪৭ | ১৬,৯৪৭ |
১২৮ | ইসওয়াতিনি | ১৭,৩০১ | ৬৬৬ | ১৬,১৭৫ |
১২৯ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ১৬,৯২২ | ৮৯ | ৯,৯৯৫ |
১৩০ | কেপ ভার্দে | ১৬,৬৬১ | ১৬৩ | ১৫,৮৮৯ |
১৩১ | রিইউনিয়ন | ১৫,৫৬১ | ১০২ | ১৪,০৬৪ |
১৩২ | তাজিকিস্তান | ১৩,৩০৮ | ৯০ | ১৩,২১৮ |
১৩৩ | হাইতি | ১২,৭৩২ | ২৫১ | ১০,৭৫৪ |
১৩৪ | বুর্কিনা ফাঁসো | ১২,৫৯৬ | ১৪৫ | ১২,২৬৯ |
১৩৫ | বেলিজ | ১২,৪১০ | ৩১৭ | ১২,০৪৭ |
১৩৬ | এনডোরা | ১১,৬৩৮ | ১১৪ | ১১,০৮২ |
১৩৭ | হংকং | ১১,৪২৯ | ২০৪ | ১০,৯৯৪ |
১৩৮ | গুয়াদেলৌপ | ১১,২৯৮ | ১৬৫ | ২,২৪২ |
১৩৯ | লেসোথো | ১০,৬৮৬ | ৩১৫ | ৪,৪৩৮ |
১৪০ | সোমালিয়া | ১০,৩৬৯ | ৪৫৩ | ৪,৫৬৪ |
১৪১ | দক্ষিণ সুদান | ৯,৯৬৯ | ১০৭ | ৯,০০২ |
১৪২ | গায়ানা | ৯,৮২০ | ২২০ | ৮,৬৩২ |
১৪৩ | কঙ্গো | ৯,৬৮১ | ১৩৫ | ৭,৫১৪ |
১৪৪ | মালি | ৯,৫৭৭ | ৩৭২ | ৬,৬৮০ |
১৪৫ | টোগো | ৯,৩৪০ | ১০৫ | ৭,৪০০ |
১৪৬ | সুরিনাম | ৯,০৭৭ | ১৭৭ | ৮,৫৬৮ |
১৪৭ | আরুবা | ৮,৯৮৫ | ৮২ | ৮,৩৩৬ |
১৪৮ | বাহামা | ৮,৯৩৫ | ১৮৮ | ৭,৭৫৭ |
১৪৯ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ৭,৯০৩ | ১৪১ | ৭,৫৭৫ |
১৫০ | মার্টিনিক | ৭,৭১০ | ৪৯ | ৯৮ |
১৫১ | বেনিন | ৭,১০০ | ৯০ | ৫,৫৫২ |
১৫২ | জিবুতি | ৬,৮৯৫ | ৬৪ | ৬,১৭২ |
১৫৩ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ৬,৮৫১ | ১০২ | ৬,৩৩৫ |
১৫৪ | নিকারাগুয়া | ৬,৬২৯ | ১৭৭ | ৪,২২৫ |
১৫৫ | কিউরাসাও | ৬,৪২৪ | ২৭ | ৪,৯৫২ |
১৫৬ | আইসল্যান্ড | ৬,১৫৮ | ২৯ | ৬,০৪০ |
১৫৭ | মঙ্গোলিয়া | ৫,৮৯৫ | ৫ | ৪,০৪৪ |
১৫৮ | গাম্বিয়া | ৫,৩০৩ | ১৬১ | ৪,৯২৬ |
১৫৯ | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ৫,০৮৮ | ৬৪ | ৪,৯৫৭ |
১৬০ | নাইজার | ৪,৯৩৯ | ১৮৫ | ৪,৫৫৩ |
১৬১ | সান ম্যারিনো | ৪,৪৮৪ | ৮২ | ৩,৯১৪ |
১৬২ | চাদ | ৪,৪৫৩ | ১৫৮ | ৪,০৭২ |
১৬৩ | জিব্রাল্টার | ৪,২৭১ | ৯৪ | ৪,১৬০ |
১৬৪ | সেন্ট লুসিয়া | ৪,১৬১ | ৫৮ | ৩,৯৭৭ |
১৬৫ | পাপুয়া নিউ গিনি | ৪,১০৯ | ৩৯ | ৮৪৬ |
১৬৬ | চ্যানেল আইল্যান্ড | ৪,০৪৬ | ৮৬ | ৩,৯৬৫ |
১৬৭ | সিয়েরা লিওন | ৩,৯৫৩ | ৭৯ | ২,৭৯৬ |
১৬৮ | সিসিলি | ৩,৮৮২ | ১৮ | ৩,৩১৮ |
১৬৯ | ইয়েমেন | ৩,৭০৩ | ৮০০ | ১,৫৮০ |
১৭০ | কমোরস | ৩,৬৮২ | ১৪৬ | ৩,৪৯১ |
১৭১ | গিনি বিসাউ | ৩,৫৯১ | ৫৬ | ২,৯০১ |
১৭২ | বার্বাডোস | ৩,৫৮২ | ৪০ | ৩,৪০১ |
১৭৩ | ইরিত্রিয়া | ৩,১৮৩ | ৮ | ২,৯৬২ |
১৭৪ | বুরুন্ডি | ২,৬৫৭ | ৬ | ৭৭৩ |
১৭৫ | লিচেনস্টেইন | ২,৬৪২ | ৫৬ | ২,৫৪৯ |
১৭৬ | ভিয়েতনাম | ২,৫৭৯ | ৩৫ | ২,২৬৫ |
১৭৭ | নিউজিল্যান্ড | ২,৪৭৬ | ২৬ | ২,৩৭৯ |
১৭৮ | টার্কস্ ও কেইকোস আইল্যান্ড | ২,৩১৫ | ১৭ | ২,১৮৩ |
১৭৯ | মোনাকো | ২,২১০ | ২৮ | ২,০৪০ |
১৮০ | সিন্ট মার্টেন | ২,১১৪ | ২৭ | ২,০৬২ |
১৮১ | লাইবেরিয়া | ২,০৪২ | ৮৫ | ১,৮৯৯ |
১৮২ | কম্বোডিয়া | ১,৮৭২ | ৫ | ১,০৫৬ |
১৮৩ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ১,৭১৫ | ১০ | ১,৫৩৫ |
১৮৪ | সেন্ট মার্টিন | ১,৬১৯ | ১২ | ১,৩৯৯ |
১৮৫ | আইল অফ ম্যান | ১,৫৩০ | ২৬ | ৭০২ |
১৮৬ | ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস | ১,১৯২ | ১০ | ৬,৪৪৫ |
১৮৭ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ১,১০০ | ২৮ | ৭৪৩ |
১৮৮ | তাইওয়ান | ১,০১২ | ১০ | ৯৭১ |
১৮৯ | বারমুডা | ৮৮০ | ১২ | ৭১৮ |
১৯০ | ভুটান | ৮৭০ | ১ | ৮৬৭ |
১৯১ | মরিশাস | ৮৫০ | ১০ | ৫৯২ |
১৯২ | সেন্ট বারথেলিমি | ৭৭৫ | ১ | ৪৬২ |
১৯৩ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদ তরী) | ৭১২ | ১৩ | ৬৯৯ |
১৯৪ | ফারে আইল্যান্ড | ৬৬১ | ১ | ৬৬০ |
১৯৫ | তানজানিয়া | ৫০৯ | ২১ | ১৮৩ |
১৯৬ | কেম্যান আইল্যান্ড | ৪৮২ | ২ | ৪৫৪ |
১৯৭ | পূর্ব তিমুর | ৩৯৪ | ০ | ১৩৭ |
১৯৮ | ওয়ালিস ও ফুটুনা | ৩৫২ | ৩ | ১৮ |
১৯৯ | ব্রুনাই | ২০৬ | ৩ | ১৮৮ |
২০০ | ডোমিনিকা | ১৬০ | ০ | ১৫১ |
২০১ | গ্রেনাডা | ১৫৪ | ১ | ১৫১ |
২০২ | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ১৫৩ | ৩ | ১৩১ |
২০৩ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ১২০ | ০ | ৫৮ |
২০৪ | ফিজি | ৬৭ | ২ | ৬৪ |
২০৫ | ফকল্যান্ড আইল্যান্ড | ৫৪ | ০ | ৫৪ |
২০৬ | লাওস | ৪৯ | ০ | ৪৫ |
২০৭ | ম্যাকাও | ৪৮ | ০ | ৪৮ |
২০৮ | সেন্ট কিটস ও নেভিস | ৪৪ | ০ | ৪২ |
২০৯ | গ্রীনল্যাণ্ড | ৩১ | ০ | ৩১ |
২১০ | ভ্যাটিকান সিটি | ২৭ | ০ | ১৫ |
২১১ | সেন্ট পিয়ের এন্ড মিকেলন | ২৪ | ০ | ২৪ |
২১২ | এ্যাঙ্গুইলা | ২২ | ০ | ২০ |
২১৩ | মন্টসেরাট | ২০ | ১ | ১৯ |
২১৪ | সলোমান আইল্যান্ড | ১৮ | ০ | ১৬ |
২১৫ | পশ্চিম সাহারা | ১০ | ১ | ৮ |
২১৬ | জান্ডাম (জাহাজ) | ৯ | ২ | ৭ |
২১৭ | মার্শাল আইল্যান্ড | ৪ | ০ | ৪ |
২১৮ | ভানুয়াতু | ৩ | ০ | ১ |
২১৯ | সামোয়া | ৩ | ০ | ২ |
Try Adsterra Earnings, it’s 100% Authentic to make money more and more.
যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম বাবুল মারা গেছেন
Published By
-
allaboutian
-
open profile for all
Dillard's - The Style of Your Life.